时间:2023年6月5日(周一)上午8:30-15:00
地点:教三楼702
主席: 董凯锋(教授)
成员: 晋芳(副教授)、宋俊磊(副教授)、莫文琴(副教授)、杨越(副教授)
秘书: 惠亚娟(副教授)
 
  
   | 顺序 | 学生姓名 | 导师 | 评阅人 | 毕业论文(设计)题目 | 
  
   | 1 | 龙群政 | 晋芳 | 莫文琴 | 基于扩展卡尔曼滤波的IMU姿态解算研究 | 
  
   | 2 | 韦益 | 莫文琴 | 惠亚娟 | 铰链式光纤光栅振动传感特性仿真及实验研究 | 
  
   | 3 | 周睿 | 董凯锋 | 宋俊磊 | 基于FPGA的多路振动信号同步采集系统 | 
  
   | 4 | 舒玉岚 | 宋俊磊 | 董凯锋 | 基于神经网络的航磁测量数据补偿 | 
  
   | 5 | 彭训同 | 惠亚娟 | 晋芳 | 基于Hopfield网络的旅行商问题研究 | 
  
   | 6 | 李苗 | 晋芳 | 莫文琴 | 基于LCL三相逆变器的弱电网适应性研究 | 
  
   | 7 | 汪子尧 | 莫文琴 | 惠亚娟 | 基于深度学习的光拓扑微环阵列结构设计 | 
  
   | 8 | 李书冰 | 董凯锋 | 宋俊磊 | 基于深度学习的耳朵图像五脏区域划分 | 
  
   | 9 | 张岩 | 宋俊磊 | 董凯锋 | 面向堤防渗漏探测的弱磁信号提取与处理 | 
  
   | 10 | 代海旭 | 惠亚娟 | 晋芳 | 基于双向联想记忆神经网络的情感分类 | 
  
   | 11 | 陈雨禾 | 晋芳 | 莫文琴 | 智能防酒驾系统设计 | 
  
   | 12 | 林静 | 董凯锋 | 宋俊磊 | 基于混沌理论的微弱信号检测系统设计与研究 | 
  
   | 13 | 朱朝强 | 莫文琴 | 惠亚娟 | 基于四象限探测器的激光光斑对准系统 | 
  
   | 14 | 张光源 | 宋俊磊 | 董凯锋 | 基于自适应滤波的语音增强算法研究 | 
  
   | 15 | 李秉林 | 惠亚娟 | 晋芳 | 基于异或逻辑的RRAM全加器电路设计 | 
  
   | 16 | 张笑语 | 晋芳 | 莫文琴 | 磷酸铁锂电池性能监测系统设计 | 
  
   | 17 | 卢衍泉 | 董凯锋 | 宋俊磊 | 基于stm32的智能门锁设计 | 
  
   | 18 | 韩扬阳 | 莫文琴 | 惠亚娟 | 基于STM32的便携式血氧检测仪的设计 | 
  
   | 19 | 廖子华 | 宋俊磊 | 董凯锋 | 水下平台磁性天线电磁噪声分析 | 
  
   | 20 | 郑晓龙 | 惠亚娟 | 晋芳 | 基于RGB-D图像序列的三维重建研究 | 
  
   | 21 | 王凯 | 董凯锋 | 宋俊磊 | ZYNQ加速实现基于LSTM网络的语音识别系统 | 
 
秘书: 惠亚娟(副教授)