2014年9月13日、14日,2015届推免创新人才选拔面试在教务处二楼会议室举行。评委们对推免创新人才申请人进行了面试。
    原定选拔30人,因李四光班有2个名额没有用完,经学校推免领导小组讨论,一致同意将2个名额用于创新人才选拔,这样创新人才选拔名额合计32个。
     经投票,评委们按得票由多至少排序确定了推免创新人才选拔的面试通过名单。以下32名同学获得推免资格,另有3名同学候补。
| 序号 | 姓名 | 学院 | 备注 | 
| 24 | 王宗星 | 环境学院 | 
 | 
| 7 | 王一川 | 资源学院 | 
 | 
| 1 | 邓宝柱 | 地学院 | 
 | 
| 3 | 徐源 | 地学院 | 
 | 
| 17 | 马群 | 材化学院 | 
 | 
| 65 | 孙龙 | 计算机学院 | 
 | 
| 77 | 周智勇 | 信工学院 | 
 | 
| 105 | 唐晓玲 | 艺媒学院 | 
 | 
| 9 | 刘泽阳 | 资源学院 | 
 | 
| 37 | 陈越 | 地空学院 | 
 | 
| 70 | 从林 | 经管学院 | 
 | 
| 72 | 刘偌麟 | 珠宝学院 | 
 | 
| 87 | 沈可 | 数理学院 | 
 | 
| 8 | 孟亚飞 | 资源学院 | 
 | 
| 47 | 刘涛 | 工程学院 | 
 | 
| 54 | 赵显宇 | 机电学院 | 
 | 
| 71 | 林晓东 | 经管学院 | 
 | 
| 81 | 刘炎 | 信工学院 | 
 | 
| 2 | 张雨晨 | 地学院 | 
 | 
| 20 | 鲁灿 | 材化学院 | 
 | 
| 35 | 王斌 | 环境学院 | 
 | 
| 56 | 冯亚楠 | 机电学院 | 
 | 
| 34 | 潘云帆 | 环境学院 | 
 | 
| 43 | 张雅慧 | 工程学院 | 
 | 
| 84 | 舒超 | 信工学院 | 
 | 
| 51 | 赵璨 | 公管学院 | 
 | 
| 59 | 罗祎敏 | 机电学院 | 
 | 
| 111 | 余铮 | 艺媒学院 | 
 | 
| 6 | 王哲麟 | 地学院 | 
 | 
| 42 | 余利峰 | 地空学院 | 
 | 
| 53 | 伍环 | 公管学院 | 
 | 
| 64 | 左明成 | 计算机学院 | 
 | 
| 90 | 柳汝飞 | 艺传学院 | 候补 | 
| 93 | 高辉 | 艺媒学院 | 候补 | 
| 110 | 刘雯 | 艺媒学院 | 候补 | 
  公示时间:2014年9月14日——2014年9月23日。
    如对以上公示内容有异议,可将意见以书面形式交(寄)推荐免试工作领导小组下设办公室,并署名,以便调查核实。
  联系电话:67885003/67885007  
 Email: xiaomq@cug.edu.cn 
转自 教 务 处