经研究生本人申请、学院综合评定和学院党政联席会议讨论通过,陈思雨等5名硕士研究生、黄恒宇等3名博士研究生获得“复杂系统先进控制与智能自动化”高等学校学科创新引智基地、湖北省重点实验室、地球探测智能化技术教育部工程研究中心2023年出国资助,现将评选结果公示如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 留学单位 | 资助期限 | 
    
     | 1 | 1202111326 | 陈思雨 | 学历硕士 | 日本东京工科大学 | 3个月 | 
    
     | 2 | 1202111349 | 潘宇彤 | 学历硕士 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 3个月 | 
    
     | 3 | 1202121714 | 孙嘉春 | 学历硕士 | 澳大利亚阿德莱德大学 | 3个月 | 
    
     | 4 | 1202121744 | 徐志超 | 工程硕士 | 日本东京工科大学 | 3个月 | 
    
     | 5 | 1202121758 | 曾泓瑞 | 学历硕士 | 日本东京工科大学 | 3个月 | 
    
     | 6 | 2201910357 | 黄恒宇 | 学历博士 | 日本东京工业大学 | 6个月 | 
    
     | 7 | 2202010382 | 田盛楠 | 学历博士 | 日本千叶大学 | 6个月 | 
    
     | 8 | 2202110423 | 闫明超 | 学历博士 | 日本东京工科大学 | 6个月 | 
   
  
  
 说明:博士研究生原则上给予6个月资助,如获批学校资助或导师配套与学校资助等额的,留学期限可以为12个月。获批国家留学基金委资助出国的,不重复资助。 
  
  
  
    新葡萄8883官网AMG
   2023年3月6日