由教务处和信息技术教学实验中心共同举办的“2018年校大学生电子设计竞赛”历时一个半月,于12月16日在信息楼顺利完成最终评测工作。此次大赛共有78支队伍报名参加,参赛人数230人,采用学生团队自由设计及制作,指导老师辅助技术指导的竞赛方式。竞赛后期,学校邀请了本校有关专家和老师组成评审委员会,经过初赛和复赛,对参赛作品和论文报告进行了测试和评阅,最终共评审出一等奖2项,二等奖4项,三等奖7项,优胜奖21项。获得一、二、三等奖的同学,学校将颁发获奖证书,并按照相关规定给予一定奖励。
现将获奖名单公示如下。
 
  
   | 序号 | 奖项名称 | 作品名称 | 班级 | 参赛队员 | 
  
   | 1  | 一等奖 | 寻迹搬运小车 | 231183 | 肖子恺 | 
  
   | 231183 | 吴林峰 | 
  
   | 231185 | 单梦丽 | 
  
   | 2  | 一等奖 | 电梯控制模型 | 071171 | 张网 | 
  
   | 071172 | 张烜睿 | 
  
   | 071171 | 王锐 | 
  
   | 3  | 二等奖 | 宽带直流放大器 | 071183 | 曾莹莹 | 
  
   | 072153 | 马君慧 | 
  
   | 072153 | 杨丁丁 | 
  
   | 4  | 二等奖 | 寻迹搬运小车 | 231184 | 江旭 | 
  
   | 231184 | 贾玉 | 
  
   | 231184 | 李诚宇 | 
  
   | 5  | 二等奖 | 无线充电电动小车 | 074171 | 郭亮 | 
  
   | 071183 | 廖宇航 | 
  
   | 072174 | 刘翔 | 
  
   | 6  | 二等奖 | 电梯控制模型 | 071183 | 谢雨龙 | 
  
   | 071183 | 陈磊 | 
  
   | 232181 | 贺志刚 | 
  
   | 7  | 三等奖 | 宽带直流放大器 | 232172 | 李相伯 | 
  
   | 071172 | 张依依 | 
  
   | 075173 | 魏子浩 | 
  
   | 8  | 三等奖 | 宽带直流放大器 | 071171 | 毛敖 | 
  
   | 071171 | 王浩然 | 
  
   | 071171 | 段晨阳 | 
  
   | 9  | 三等奖 | 信号合成与分解 | 071171 | 黄仕恒 | 
  
   | 071172 | 单博阳 | 
  
   | 071171 | 徐慧敏 | 
  
   | 10 | 三等奖 | 无线充电电动小车 | 071181 | 胡馨丹 | 
  
   | 071181 | 王双旺 | 
  
   | 086181 | 杜帅 | 
  
   | 11 | 三等奖 | 无线充电电动小车 | 051171 | 季庆丰 | 
  
   | 051171 | 李浪宇 | 
  
   | 051171 | 余志鹏 | 
  
   | 12 | 三等奖 | 电梯控制模型 | 071184 | 黄芷欣 | 
  
   | 071183 | 李业敏 | 
  
   | 071185 | 秦寒冰 | 
  
   | 13 | 三等奖 | 电梯控制模型 | 231174 | 叶全 | 
  
   | 231174 | 赵炎州 | 
  
   | 231175 | 董子璇 | 
  
   | 14 | 优胜奖 | 宽带直流放大器 | 071175 | 徐梓雲 | 
  
   | 071175 | 任婷婷 | 
  
   | 071175 | 张孜 | 
  
   | 15 | 优胜奖 | 宽带直流放大器 | 071174 | 李文祥 | 
  
   | 071174 | 夏雨 | 
  
   | 071171 | 斯特格乐 | 
  
   | 16 | 优胜奖 | 宽带直流放大器 | 071171 | 王锐 | 
  
   | 071173 | 王雪薇 | 
  
   | 071171 | 张网 | 
  
   | 17 | 优胜奖 | 宽带直流放大器 | 071173 | 朱晓 | 
  
   | 072172 | 张雨晨 | 
  
   | 071175 | 赵赫 | 
  
   | 18 | 优胜奖 | 宽带直流放大器 | 071171 | 陈家豪 | 
  
   | 071171 | 李俊龙 | 
  
   | 
 | 
 | 
  
   | 19 | 优胜奖 | 宽带直流放大器 | 071173 | 刘宇鑫 | 
  
   | 071173 | 赵昺琛 | 
  
   | 071173 | 左清 | 
  
   | 20 | 优胜奖 | 宽带直流放大器 | 232181 | 陈琦 | 
  
   | 232181 | 龚志旻 | 
  
   | 232181 | 刘筱琛 | 
  
   | 21 | 优胜奖 | 宽带直流放大器 | 071174 | 刘今朝 | 
  
   | 071174 | 杜辰飞 | 
  
   | 071174 | 王丽茹 | 
  
   | 22 | 优胜奖 | 宽带直流放大器 | 071174 | 李梦婷 | 
  
   | 071175 | 张佳朕 | 
  
   | 071174 | 时乾渊 | 
  
   | 23 | 优胜奖 | 寻迹搬运小车 | 231181 | 熊睿卢 | 
  
   | 232181 | 田赫为 | 
  
   | 231182 | 周婧怡 | 
  
   | 24 | 优胜奖 | 寻迹搬运小车 | 072174 | 覃潇扬 | 
  
   | 071173 | 韦意 | 
  
   | 231172 | 田真 | 
  
   | 25 | 优胜奖 | 寻迹搬运小车 | 071171 | 漆小梦 | 
  
   | 072173 | 薛博文 | 
  
   | 072173 | 成梓铭 | 
  
   | 26 | 优胜奖 | 寻迹搬运小车 | 071185 | 邓海潮 | 
  
   | 231183 | 黄小华 | 
  
   | 071185 | 梁澈 | 
  
   | 27 | 优胜奖 | 寻迹搬运小车 | 231163 | 徐浩哲 | 
  
   | 231163 | 张琢初 | 
  
   | 231163 | 张超 | 
  
   | 28 | 优胜奖 | 寻迹搬运小车 | 232181 | 吕雨萌 | 
  
   | 072182 | 雷靖 | 
  
   | 232183 | 王猛 | 
  
   | 29 | 优胜奖 | 寻迹搬运小车 | 232172 | 吴晟哲 | 
  
   | 075181 | 施文瑾 | 
  
   | 071171 | 张锐祺 | 
  
   | 30 | 优胜奖 | 寻迹搬运小车 | 232181 | 吴黎洋 | 
  
   | 232181 | 刘亚楼 | 
  
   | 232181 | 孙云昊 | 
  
   | 31 | 优胜奖 | 无线充电电动小车 | 231171 | 张煜葵 | 
  
   | 071183 | 刘文奇 | 
  
   | 071184 | 谢靖愉 | 
  
   | 32 | 优胜奖 | 无线充电电动小车 | 232181 | 于金源 | 
  
   | 232181 | 杨其林 | 
  
   | 232181 | 刘志杰 | 
  
   | 33 | 优胜奖 | 无线充电电动小车 | 071175 | 李仁和 | 
  
   | 071175 | 王全龙 | 
  
   | 
 | 
 | 
  
   | 34 | 优胜奖 | 电梯控制模型 | 232172 | 周优优 | 
  
   | 232182 | 刘义鑫 | 
  
   | 232181 | 贾长逸 | 
 
 
 
公示期:2018年12月21日-24日  如有疑问,请咨询谢老师,电话:027-87175176