本着“公平、公开、公正”的原则,新葡萄8883官网AMG针对22名申报“李四光计划”的学生进行综合考核。考核总评成绩含学业平均成绩和面试成绩,两项各占50%,根据考核总评成绩由高到低的顺序选取前五名向学校推荐。
现将结果公示如下:
| 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 班级 | 学业平均成绩 | 面试平均成绩 | 总评成绩 | 排名 | 
| 朱天意 | 20151000717 | 女 | 测控技术与仪器 | 232152 | 91.44 | 93.00  | 92.22  | 1 | 
| 曹加旺 | 20151001425 | 男 | 自动化 | 231153 | 90.67 | 89.40  | 90.04  | 2 | 
| 许典 | 20151004365 | 男 | 自动化 | 231153 | 88.56 | 91.00  | 89.78  | 3 | 
| 陈鼎新 | 20151001845 | 男 | 测控技术与仪器 | 232153 | 89.67 | 89.80  | 89.74  | 4 | 
| 李田 | 20151002918 | 女 | 测控技术与仪器 | 232151 | 90.5 | 87.40  | 88.95  | 5 | 
| 徐乐玏 | 20151000660 | 女 | 测控技术与仪器 | 232151 | 89 | 88.80  | 88.90  | 6 | 
| 李洋 | 20151000513 | 男 | 自动化 | 231152 | 86.55 | 91.00  | 88.78  | 7 | 
| 吴佳鹏 | 20151004013 | 男 | 测控技术与仪器 | 232151 | 90.5 | 87.00  | 88.75  | 8 | 
| 詹淇 | 20151002160 | 男 | 测控技术与仪器 | 232153 | 87.3 | 90.00  | 88.65  | 9 | 
| 杨睿萍 | 20151003203 | 女 | 测控技术与仪器 | 232153 | 85.55 | 91.20  | 88.38  | 10 | 
| 宋凯辉 | 20151000705 | 男 | 自动化 | 231151 | 89.94 | 86.40  | 88.17  | 11 | 
| 丁波 | 20151001382 | 男 | 自动化 | 231153 | 89.31 | 86.80  | 88.06  | 12 | 
| 黑振全 | 20151002868 | 男 | 自动化 | 231153 | 86 | 88.80  | 87.40  | 13 | 
| 柳启航 | 20151003579 | 男 | 测控技术与仪器 | 232151 | 88.88 | 85.20  | 87.04  | 14 | 
| 刘钦宇 | 20151003668 | 男 | 自动化 | 231151 | 88.4 | 85.40  | 86.90  | 15 | 
| 谢松 | 20151003896 | 男 | 测控技术与仪器 | 232152 | 88.75 | 84.60  | 86.68  | 16 | 
| 赵麟硕 | 20151001799 | 男 | 自动化 | 231152 | 86.5 | 86.80  | 86.65  | 17 | 
| 曾静 | 20151004268 | 男 | 测控技术与仪器 | 232151 | 88 | 85.00  | 86.50  | 18 | 
| 蔡莹 | 20151002408 | 女 | 自动化 | 231152 | 86.6 | 86.00  | 86.30  | 19 | 
| 米福迪 | 20151001612 | 男 | 测控技术与仪器 | 232152 | 86.63 | 84.40  | 85.52  | 20 | 
| 侯国文 | 20151001608 | 男 | 测控技术与仪器 | 232151 | 85.88 | 85.00  | 85.44  | 21 | 
| 陈铭 | 20151002180 | 男 | 自动化 | 231151 | 86.7 | 83.00  | 84.85  | 22 | 
公示期:2016年6月3日-5日
如对公示结果有异议,请在公示期内提交书面材料到新葡萄8883官网AMG教务办。
联系人:王老师,联系电话:87175106。
新葡萄8883官网AMG   
2016年6月3日