为了保证我院2016届推荐免试研究生工作公平、公开、公正地开展,特将2012级所有在校学生以专业为单位,对前六个学期所修课程(不包含通识教育选修课)的平均学分绩点排名进行公示。
一、自动化专业学生成绩排名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 平均学分绩点 | 排名 | 有无不及格课程 | 备注 | 
| 1 | 073122 | 费婷 | 20121004364 | 3.871 | 1 | 无 | 
 | 
| 2 | 073121 | 江朝东 | 20121004256 | 3.866 | 2 | 无 | 
 | 
| 3 | 073122 | 上官星辰 | 20121004281 | 3.811 | 3 | 无 | 
 | 
| 4 | 073121 | 俞紫怡 | 20121001288 | 3.655 | 4 | 无 | 
 | 
| 5 | 073122 | 周洋 | 20121003891 | 3.606 | 5 | 无 | 
 | 
| 6 | 073122 | 金丽 | 20121001953 | 3.590 | 6 | 无 | 
 | 
| 7 | 073121 | 郝曼 | 20121002972 | 3.486 | 7 | 无 | 
 | 
| 8 | 073121 | 张可鑫 | 20121002630 | 3.459 | 8 | 无 | 
 | 
| 9 | 073121 | 刘璨 | 20121004305 | 3.431 | 9 | 无 | 
 | 
| 10 | 073122 | 刘昭君 | 20121001555 | 3.331 | 10 | 无 | 
 | 
| 11 | 073121 | 谭畅 | 20121003947 | 3.203 | 11 | 无 | 
 | 
| 12 | 073121 | 张咪 | 20121003035 | 3.194 | 12 | 无 | 
 | 
| 13 | 073121 | 韩奋凯 | 20121003119 | 3.181 | 13 | 无 | 
 | 
| 14 | 073121 | 邬倩 | 20121003958 | 3.162 | 14 | 无 | 
 | 
| 15 | 073121 | 徐彩凤 | 20121003696 | 3.129 | 15 | 无 | 
 | 
| 16 | 073121 | 黄昕悦 | 20121000649 | 3.068 | 16 | 无 | 
 | 
| 17 | 073122 | 路康 | 20121002354 | 2.981 | 17 | 无 | 
 | 
| 18 | 073122 | 陈泉 | 20121003784 | 2.938 | 18 | 无 | 
 | 
| 19 | 073121 | 刘向阳 | 20121002307 | 2.923 | 19 | 无 | 
 | 
| 20 | 073121 | 姚志文 | 20121003548 | 2.909 | 20 | 无 | 
 | 
| 21 | 073121 | 杨翔 | 20121004136 | 2.833 | 21 | 无 | 
 | 
| 22 | 073121 | 孙新安 | 20121002026 | 2.804 | 22 | 无 | 
 | 
| 23 | 073122 | 马品德 | 20121001596 | 2.762 | 23 | 无 | 
 | 
| 24 | 073121 | 李浩源 | 20121000673 | 2.744 | 24 | 无 | 
 | 
| 25 | 073121 | 王新磊 | 20121002962 | 2.735 | 25 | 无 | 
 | 
| 26 | 073122 | 荣国栋 | 20121000315 | 2.727 | 26 | 无 | 
 | 
| 27 | 073122 | 方朝 | 20121004173 | 2.682 | 27 | 有 | 
 | 
| 28 | 073121 | 冯昊 | 20121002925 | 2.544 | 28 | 无 | 
 | 
| 29 | 073121 | 刘局朋 | 20111000258 | 2.538 | 29 | 无 | 
 | 
| 30 | 073122 | 吴亚军 | 20121002453 | 2.517 | 30 | 无 | 
 | 
| 31 | 073122 | 李志城 | 20121002364 | 2.509 | 31 | 无 | 
 | 
| 32 | 073122 | 张敏杰 | 20121001268 | 2.500 | 32 | 无 | 
 | 
| 33 | 073121 | 杨成远 | 20121003725 | 2.497 | 33 | 无 | 
 | 
| 34 | 073122 | 钟富华 | 20121000678 | 2.483 | 34 | 无 | 
 | 
| 35 | 073121 | 赵鹏 | 20121002110 | 2.445 | 35 | 有 | 
 | 
| 36 | 073121 | 李轩 | 20121000688 | 2.443 | 36 | 无 | 
 | 
| 37 | 073121 | 胡子佳 | 20121002337 | 2.412 | 37 | 有 | 
 | 
| 38 | 073121 | 李彬 | 20121004055 | 2.407 | 38 | 无 | 
 | 
| 39 | 073122 | 宫熔 | 20121003021 | 2.401 | 39 | 无 | 
 | 
| 40 | 073122 | 廖华文 | 20121001003 | 2.300 | 40 | 有 | 
 | 
| 41 | 073122 | 张力文 | 20121002510 | 2.274 | 41 | 有 | 
 | 
| 42 | 073121 | 郭毅文 | 20121004130 | 2.273 | 42 | 有 | 
 | 
| 43 | 073121 | 付长宝 | 20121000357 | 2.263 | 43 | 有 | 
 | 
| 44 | 073121 | 马龙 | 20121001632 | 2.241 | 44 | 有 | 
 | 
| 45 | 073121 | 李凯 | 20121002499 | 2.175 | 45 | 有 | 
 | 
| 46 | 073121 | 华德义 | 20121003449 | 2.169 | 46 | 有 | 
 | 
| 47 | 073122 | 袁野 | 20121003524 | 2.148 | 47 | 有 | 
 | 
| 48 | 073122 | 关扬凡 | 20121001780 | 2.096 | 48 | 有 | 
 | 
| 49 | 073122 | 陈华健 | 20121002957 | 2.042 | 49 | 有 | 
 | 
| 50 | 073121 | 杨腊 | 20121004156 | 2.038 | 50 | 有 | 
 | 
| 51 | 073122 | 席可 | 20121003946 | 2.013 | 51 | 有 | 
 | 
| 52 | 073122 | 范毅 | 20121003523 | 2.009 | 52 | 有 | 
 | 
| 53 | 073122 | 张辉 | 20121004115 | 1.998 | 53 | 有 | 
 | 
| 54 | 073122 | 杜成果 | 20121001958 | 1.929 | 54 | 有 | 
 | 
| 55 | 073122 | 燕春宇 | 20121002038 | 1.918 | 55 | 有 | 
 | 
| 56 | 073121 | 刘庆宇 | 20121001378 | 1.838 | 56 | 有 | 
 | 
| 57 | 073122 | 张群 | 20121004010 | 1.819 | 57 | 有 | 
 | 
| 58 | 073122 | 陈杨 | 20121003041 | 1.721 | 58 | 有 | 
 | 
| 59 | 073121 | 邹潇 | 20121001541 | 1.710 | 59 | 有 | 
 | 
| 60 | 073121 | 叶江 | 20121003982 | 1.688 | 60 | 有 | 
 | 
| 61 | 073121 | 朱超强 | 20111002401 | 0.775 | 61 | 有 | 
 | 
二、测控技术与仪器专业学生成绩排名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 平均学分绩点 | 排名 | 有无不及格课程 | 备注 | 
| 1 | 076122 | 杜胜 | 20121003783 | 3.840  | 1 | 无 | 
 | 
| 2 | 076122 | 覃润楠 | 20121004387 | 3.805  | 2 | 无 | 
 | 
| 3 | 076122 | 赵文林 | 20121003620 | 3.741  | 3 | 无 | 
 | 
| 4 | 076121 | 訾强 | 20121003750 | 3.640  | 4 | 无 | 
 | 
| 5 | 076121 | 王晋超 | 20121001954 | 3.562  | 5 | 无 | 
 | 
| 6 | 076121 | 徐姝 | 20121004167 | 3.551  | 6 | 无 | 
 | 
| 7 | 076121 | 昌磊 | 20121004148 | 3.527  | 7 | 无 | 
 | 
| 8 | 076121 | 史海洋 | 20121003703 | 3.513  | 8 | 无 | 
 | 
| 9 | 076121 | 刘军 | 20121004066 | 3.476  | 9 | 无 | 
 | 
| 10 | 076121 | 罗望 | 20121004045 | 3.395  | 10 | 无 | 
 | 
| 11 | 076122 | 曹炳 | 20121001928 | 3.362  | 11 | 无 | 
 | 
| 12 | 076121 | 柏明明 | 20121002120 | 3.232  | 12 | 无 | 
 | 
| 13 | 076121 | 张鹏 | 20121003960 | 3.217  | 13 | 无 | 
 | 
| 14 | 076122 | 孙鹏 | 20121003920 | 3.179  | 14 | 无 | 
 | 
| 15 | 076121 | 黄成 | 20121002248 | 3.117  | 15 | 无 | 
 | 
| 16 | 076121 | 吴斌 | 20121000960 | 3.071  | 16 | 无 | 
 | 
| 17 | 076121 | 杨至恒 | 20121003865 | 3.027  | 17 | 无 | 
 | 
| 18 | 076122 | 李凡 | 20121003806 | 2.960  | 18 | 无 | 
 | 
| 19 | 076121 | 李瑞鹏 | 20121002966 | 2.851  | 19 | 无 | 
 | 
| 20 | 076122 | 张和平 | 20121000924 | 2.840  | 20 | 无 | 
 | 
| 21 | 076122 | 王桐 | 20121002041 | 2.798  | 21 | 无 | 
 | 
| 22 | 076122 | 黄一博 | 20121002471 | 2.764  | 22 | 无 | 
 | 
| 23 | 076122 | 孙旭锋 | 20121002121 | 2.740  | 23 | 无 | 
 | 
| 24 | 076122 | 胡鹏飞 | 20121003610 | 2.717  | 24 | 有 | 
 | 
| 25 | 076121 | 张永利 | 20121002132 | 2.668  | 25 | 无 | 
 | 
| 26 | 076122 | 侯显赫 | 20121001406 | 2.659  | 26 | 有 | 
 | 
| 27 | 076122 | 李贵成 | 20121004147 | 2.625  | 27 | 无 | 
 | 
| 28 | 076122 | 谢英杰 | 20121001575 | 2.625  | 28 | 无 | 
 | 
| 29 | 076121 | 杨涛 | 20121001122 | 2.563  | 29 | 无 | 
 | 
| 30 | 076122 | 杨薇 | 20121001139 | 2.551  | 30 | 无 | 
 | 
| 31 | 076122 | 周义龙 | 20121001757 | 2.522  | 31 | 无 | 
 | 
| 32 | 076122 | 张城 | 20121001319 | 2.495  | 32 | 有 | 
 | 
| 33 | 076122 | 郭林杰 | 20121004076 | 2.462  | 33 | 有 | 
 | 
| 34 | 076121 | 李铃 | 20121001907 | 2.454  | 34 | 无 | 
 | 
| 35 | 076122 | 罗张玲 | 20121002618 | 2.432  | 35 | 无 | 
 | 
| 36 | 076121 | 冯伟 | 20121001685 | 2.427  | 36 | 有 | 
 | 
| 37 | 076121 | 张凌云 | 20121001573 | 2.402  | 37 | 有 | 
 | 
| 38 | 076122 | 李文伯 | 20121001103 | 2.341  | 38 | 有 | 
 | 
| 39 | 076122 | 张波 | 20121004382 | 2.338  | 39 | 有 | 
 | 
| 40 | 076122 | 田朝猛 | 20121001055 | 2.306  | 40 | 有 | 
 | 
| 41 | 076121 | 赵昕 | 20121001167 | 2.210  | 41 | 无 | 
 | 
| 42 | 076121 | 张柏凯 | 20121000281 | 2.165  | 42 | 有 | 
 | 
| 43 | 076122 | 苏坤 | 20121004294 | 2.111  | 43 | 有 | 
 | 
| 44 | 076121 | 张亚新 | 20121002445 | 1.913  | 44 | 有 | 
 | 
| 45 | 076121 | 王耀龙 | 20121002663 | 1.829  | 45 | 有 | 
 | 
| 46 | 076121 | 李培 | 20121001201 | 1.741  | 46 | 有 | 
 | 
| 47 | 076122 | 张新硕 | 20121002950 | 1.700  | 47 | 有 | 
 | 
| 48 | 076122 | 刘京文 | 20121000469 | 1.535  | 48 | 有 | 
 | 
| 49 | 076121 | 马立志 | 20121001402 | 1.448  | 49 | 有 | 
 | 
| 50 | 076122 | 李俊 | 20121000261 | 1.181  | 50 | 有 | 
 | 
 
公示时间:2015年9月10日——2015年9月12日。
若对公示的平均学分绩点排名有异议,请在公示时间内直接与我院教务办公室联系。
联系人:王老师
联系电话:027-87175106
联系地址:新葡萄8883官网AMG326室
 
                                           新葡萄8883官网AMG
                                        2015年9月10日