经过各党支部慎重考察,学院审定,从本科生、研究生团支部推荐优秀团员青年人选中,确定我院本期入党积极分子106人,现将名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓   名 | 性别 | 所属团支部 | 
  
   | 1 | 辛浩男 | 男 | 231181团支部 | 
  
   | 2 | 孙嘉宁 | 女 | 231181团支部 | 
  
   | 3 | 钱利昆 | 男 | 231181团支部 | 
  
   | 4 | 张晨 | 女 | 231181团支部 | 
  
   | 5 | 胡雪婷 | 女 | 231181团支部 | 
  
   | 6 | 邓韵 | 女 | 231181团支部 | 
  
   | 7 | 赵桂瑜 | 男 | 231181团支部 | 
  
   | 8 | 方恒 | 男 | 231181团支部 | 
  
   | 9 | 顾琳暄 | 女 | 231182团支部 | 
  
   | 10 | 孔令奇 | 男 | 231182团支部 | 
  
   | 11 | 金浩然 | 男 | 231182团支部 | 
  
   | 12 | 褚佳君 | 男 | 231182团支部 | 
  
   | 13 | 周婧怡 | 女 | 231183团支部 | 
  
   | 14 | 张健荣 | 男 | 231183团支部 | 
  
   | 15 | 肖子恺 | 男 | 231183团支部 | 
  
   | 16 | 黄小华 | 男 | 231183团支部 | 
  
   | 17 | 程世界 | 男 | 231183团支部 | 
  
   | 18 | 欧慧民 | 男 | 231183团支部 | 
  
   | 19 | 蒙莉莎 | 女 | 231183团支部 | 
  
   | 20 | 陈莹莹 | 女 | 231183团支部 | 
  
   | 21 | 苏世文 | 女 | 231183团支部 | 
  
   | 22 | 张逸凡 | 男 | 231183团支部 | 
  
   | 23 | 戴佩佩 | 女 | 231184团支部 | 
  
   | 24 | 江旭 | 男 | 231184团支部 | 
  
   | 25 | 王辰轩 | 男 | 231184团支部 | 
  
   | 26 | 李昕衡 | 男 | 231184团支部 | 
  
   | 27 | 李梦迪 | 男 | 231184团支部 | 
  
   | 28 | 贾玉 | 男 | 231184团支部 | 
  
   | 29 | 卢名广 | 男 | 231184团支部 | 
  
   | 30 | 周梦颖 | 女 | 231184团支部 | 
  
   | 31 | 单梦丽 | 女 | 231185团支部 | 
  
   | 32 | 赵雯萱 | 女 | 231185团支部 | 
  
   | 33 | 薛钧宇 | 男 | 231185团支部 | 
  
   | 34 | 杨文星 | 男 | 231185团支部 | 
  
   | 35 | 张博 | 男 | 231185团支部 | 
  
   | 36 | 张鹏 | 男 | 231186团支部 | 
  
   | 37 | 杜佳乐 | 男 | 231186团支部 | 
  
   | 38 | 周静怡 | 女 | 231186团支部 | 
  
   | 39 | 张雷 | 女 | 231186团支部 | 
  
   | 40 | 董文洋 | 女 | 231186团支部 | 
  
   | 41 | 赵婧 | 女 | 231186团支部 | 
  
   | 42 | 汤珺羽 | 女 | 231186团支部 | 
  
   | 43 | 田赫为 | 女 | 232181团支部 | 
  
   | 44 | 杜倩倩 | 女 | 232181团支部 | 
  
   | 45 | 贾长逸 | 女 | 232181团支部 | 
  
   | 46 | 孙李洋 | 女 | 232181团支部 | 
  
   | 47 | 魏玉洁 | 女 | 232181团支部 | 
  
   | 48 | 刘筱琛 | 女 | 232181团支部 | 
  
   | 49 | 刘志杰 | 男 | 232181团支部 | 
  
   | 50 | 杨越淞 | 男 | 232181团支部 | 
  
   | 51 | 秦陈建 | 男 | 232181团支部 | 
  
   | 52 | 杨同晔 | 男 | 232182团支部 | 
  
   | 53 | 高希晨 | 男 | 232182团支部 | 
  
   | 54 | 李桅 | 女 | 232182团支部 | 
  
   | 55 | 胡明毅 | 男 | 232182团支部 | 
  
   | 56 | 张浩政 | 男 | 232182团支部 | 
  
   | 57 | 陈光杰 | 男 | 232182团支部 | 
  
   | 58 | 唐涛 | 男 | 232182团支部 | 
  
   | 59 | 刘义鑫 | 女 | 232182团支部 | 
  
   | 60 | 衷雨欣 | 女 | 232183团支部 | 
  
   | 61 | 唐小双 | 女 | 232183团支部 | 
  
   | 62 | 徐欧锦 | 女 | 232183团支部 | 
  
   | 63 | 殷乐 | 女 | 232183团支部 | 
  
   | 64 | 李笑蓓 | 女 | 232183团支部 | 
  
   | 65 | 靖越 | 男 | 232183团支部 | 
  
   | 66 | 陈思雨 | 女 | 231172团支部 | 
  
   | 67 | 祝双 | 女 | 231172团支部 | 
  
   | 68 | 罗明师 | 女 | 231172团支部 | 
  
   | 69 | 张丰昱 | 女 | 231173团支部 | 
  
   | 70 | 彭雨菲 | 女 | 231173团支部 | 
  
   | 71 | 赵真 | 男 | 231173团支部 | 
  
   | 72 | 柯帅 | 男 | 231174团支部 | 
  
   | 73 | 高宇峰 | 男 | 231174团支部 | 
  
   | 74 | 侯旭萍 | 女 | 231174团支部 | 
  
   | 75 | 李志猛 | 男 | 231174团支部 | 
  
   | 76 | 刘洲洲 | 男 | 231174团支部 | 
  
   | 77 | 佘欣然 | 女 | 231174团支部 | 
  
   | 78 | 郑立焓 | 男 | 231174团支部 | 
  
   | 79 | 商建蓥 | 男  | 231175团支部 | 
  
   | 80 | 胡庆龙  | 男  | 231175团支部 | 
  
   | 81 | 熊凌霜  | 女  | 231175团支部 | 
  
   | 82 | 唐豪  | 男  | 231175团支部 | 
  
   | 83 | 曾瑞龙  | 男  | 231175团支部 | 
  
   | 84 | 付佳 | 女 | 231175团支部 | 
  
   | 85 | 陈俊昊 | 男 | 231176团支部 | 
  
   | 86 | 李金洋 | 男 | 231176团支部 | 
  
   | 87 | 黄静颖 | 女 | 231176团支部 | 
  
   | 88 | 张静茜 | 女 | 231176团支部 | 
  
   | 89 | 姚鹏 | 男 | 232171团支部 | 
  
   | 90 | 王家旭 | 男 | 232171团支部 | 
  
   | 91 | 李国宇 | 男 | 232171团支部 | 
  
   | 92 | 陈梦 | 女 | 232171团支部 | 
  
   | 93 | 李雯迪 | 女 | 232171团支部 | 
  
   | 94 | 何依颖 | 女 | 232172团支部 | 
  
   | 95 | 王紫蔓 | 女 | 232172团支部 | 
  
   | 96 | 康靖 | 女 | 232172团支部 | 
  
   | 97 | 周丹 | 女 | 232172团支部 | 
  
   | 98 | 梁龙飞 | 男 | 2018级学硕1班团支部 | 
  
   | 99 | 彭俊文 | 男 | 2018级学硕1班团支部 | 
  
   | 100 | 吴潇 | 男 | 2018级学硕2班团支部 | 
  
   | 101 | 黄元峰 | 男 | 2018级专硕1班团支部 | 
  
   | 102 | 曾虹剑 | 男 | 2018级专硕2班团支部 | 
  
   | 103 | 马斯科 | 男 | 2017级学硕班团支部 | 
  
   | 104 | 黎育朋 | 男 | 2017级学硕班团支部 | 
  
   | 105 | 范海鹏 | 男 | 2017级专硕1班团支部 | 
  
   | 106 | 殷翔 | 男 | 博士团支部 | 
 
    如有异议,请于4月16号前向院学工组谭老师反映,联系电话:87175107。
 
新葡萄8883官网AMG
2019年4月12日