新葡萄8883官网AMG各团支部、全体同学:
根据学校团委总体要求和学院实际情况,经个人自主申请,学院组织评定,最终评选出本科生优秀共青团干部 29 人、优秀共青团员 32 人、百名好班长/好支书共 5 人、五四红旗团支部 5 个(包含五四红旗团支部标兵 1 个) ;研究生优秀共青团干部 14 人、优秀共青团员 13 人、五四红旗团支部 2 个,现将名单予以公示:
五四红旗团支部标兵
 
  
   | 序号 | 团支部名称 | 备注 | 
  
   | 1 | 231193 团支部 | 推荐至学校参加评审 | 
 
五四红旗团支部
 
  
   | 序号 | 团支部名称 | 
  
   | 1 | 23Z211 团支部 | 
  
   | 2 | 231201 团支部 | 
  
   | 3 | 231205 团支部 | 
  
   | 4 | 231192 团支部 | 
  
   | 5 | 21级专硕4班团支部 | 
  
   | 6 | 博士团支部 | 
 
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 所在单位 | 
   
    | 1 | 殷乐 | 232183 团支部 | 
   
    | 2 | 张宇一 | 231192 团支部 | 
   
    | 3 | 刘学文 | 231193 团支部 | 
   
    | 4 | 张文菡 | 231201 团支部 | 
   
    | 5 | 刘健健 | 23Z212 团支部 | 
  
 
 本科生优秀共青团员
 
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 所在单位 | 
   
    | 1 | 王辰轩 | 231184 | 
   
    | 2 | 许航 | 231186 | 
   
    | 3 | 郑一楠 | 231191 | 
   
    | 4 | 唐玥 | 231193 | 
   
    | 5 | 郭思雨 | 231194 | 
   
    | 6 | 王泽毅 | 231194 | 
   
    | 7 | 张奕驰 | 231194 | 
   
    | 8 | 段钰淼 | 231194 | 
   
    | 9 | 黄杰 | 231194 | 
   
    | 10 | 李云龙 | 231195 | 
   
    | 11 | 罗澍 | 232192 | 
   
    | 12 | 郑晓龙 | 232192 | 
   
    | 13 | 王新宇 | 231201 | 
   
    | 14 | 李梦昕 | 231202 | 
   
    | 15 | 程婷婷 | 231202 | 
   
    | 16 | 杜嘉怡 | 231204 | 
   
    | 17 | 孙金元 | 231205 | 
   
    | 18 | 查奕枫 | 231205 | 
   
    | 19 | 张皓彦 | 231206 | 
   
    | 20 | 王银哲 | 231206 | 
   
    | 21 | 章铭涵 | 232202 | 
   
    | 22 | 尚依纯 | 232203 | 
   
    | 23 | 董帅 | 23Z211 | 
   
    | 24 | 杜中明 | 23Z212 | 
   
    | 25 | 成柏霏 | 23Z213 | 
   
    | 26 | 孙德科 | 23Z214 | 
   
    | 27 | 陈思敏 | 23Z215 | 
   
    | 28 | 宋紫琴 | 23Z216 | 
   
    | 29 | 孙子誉 | 23Z217 | 
   
    | 30 | 陈佩文 | 23Z219 | 
   
    | 31 | 朱欣睿 | 220211 | 
   
    | 32 | 陈其康 | 220212 | 
  
 
 
 本科生优秀共青团干部
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 所在单位 | 
   
    | 1  | 程世界 | 231183 | 
   
    | 2  | 何雨欣 | 231191 | 
   
    | 3  | 朱泽栋 | 231191 | 
   
    | 4  | 陈力子 | 231193 | 
   
    | 5  | 李嘉璐 | 231193 | 
   
    | 6  | 杨帆 | 231194 | 
   
    | 7  | 范豪辉 | 231194 | 
   
    | 8  | 叶洋 | 231194 | 
   
    | 9  | 刘洋 | 231195 | 
   
    | 10  | 陶梓兴 | 231196 | 
   
    | 11  | 李晨希 | 231201 | 
   
    | 12  | 吴哲 | 231202 | 
   
    | 13  | 张威威 | 231203 | 
   
    | 14  | 宋京岳 | 231203 | 
   
    | 15  | 陈涵毅 | 231203 | 
   
    | 16  | 骆良桐 | 231204 | 
   
    | 17  | 陈永鑫 | 231205 | 
   
    | 18  | 蒋浩洋 | 231206 | 
   
    | 19  | 王义博 | 232203 | 
   
    | 20  | 安昊哲 | 23Z211 | 
   
    | 21  | 马海书 | 23Z212 | 
   
    | 22  | 杨力勇 | 23Z213 | 
   
    | 23  | 邓博文 | 23Z214 | 
   
    | 24  | 于玥瑄 | 23Z214 | 
   
    | 25  | 高尚 | 23Z215 | 
   
    | 26  | 黄杰民 | 23Z216 | 
   
    | 27  | 张圆伟 | 23Z218 | 
   
    | 28  | 丁家钰 | 220211 | 
   
    | 29  | 於忠阳 | 220212 | 
  
 
 
 研究生优秀共青团员
 
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 
   
    | 1 | 周丹 | 
   
    | 2 | 刘博文 | 
   
    | 3 | 成诗辉 | 
   
    | 4 | 程鑫 | 
   
    | 5 | 高宇峰 | 
   
    | 6 | 孙凌志 | 
   
    | 7 | 王伟 | 
   
    | 8 | 余艾莲 | 
   
    | 9 | 文浩贤 | 
   
    | 10 | 吕紫溶 | 
   
    | 11 | 陈响 | 
   
    | 12 | 张祥祥 | 
   
    | 13 | 宋昆 | 
  
 
 
研究生优秀共青团干部
 
  
   | 序号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 龚鑫 | 
  
   | 2 | 段文浩 | 
  
   | 3 | 吴楷文 | 
  
   | 4 | 郑彪 | 
  
   | 5 | 肖肖 | 
  
   | 6 | 李宁 | 
  
   | 7 | 陈文虎 | 
  
   | 8 | 郭琳炜 | 
  
   | 9 | 贺江 | 
  
   | 10 | 王鸿璋 | 
  
   | 11 | 闫晴晴 | 
  
   | 12 | 姚梦阳 | 
  
   | 13 | 赵庆璞 | 
  
   | 14 | 王紫蔓 | 
 
公示期为4月16日至4月18日,若有异议,在公示期内向团委副书记向红波反馈,联系电话 17786427058。
 
 
 
 
 
共青团中国地质大学(武汉)新葡萄8883官网AMG委员会
二○二二年四月十六日